Phases de la lune 2025
La phase lunaire
|
La date
|
L’heure
|
La lune distance à la terre
|
---|---|---|---|
Premier quartier | 7 janvier 2025 | 00:57:35 | 363.350 km |
Pleine lune | 13 janvier 2025 | 23:27:44 | 383.921 km |
Dernier quartier | 21 janvier 2025 | 21:32:11 | 405.217 km |
Nouvelle lune | 29 janvier 2025 | 13:37:18 | 377.603 km |
Premier quartier | 5 février 2025 | 09:03:50 | 364.675 km |
Pleine lune | 12 février 2025 | 14:54:26 | 393.590 km |
Dernier quartier | 20 février 2025 | 18:34:40 | 401.134 km |
Nouvelle lune | 28 février 2025 | 01:46:43 | 369.575 km |
Premier quartier | 6 mars 2025 | 17:33:39 | 369.661 km |
Pleine lune | 14 mars 2025 | 07:55:56 | 401.321 km |
Dernier quartier | 22 mars 2025 | 12:32:05 | 393.381 km |
Nouvelle lune | 29 mars 2025 | 12:00:07 | 364.625 km |
Premier quartier | 5 avril 2025 | 04:16:44 | 377.469 km |
Pleine lune | 13 avril 2025 | 02:23:56 | 405.224 km |
Dernier quartier | 21 avril 2025 | 03:37:41 | 384.010 km |
Nouvelle lune | 27 avril 2025 | 21:33:22 | 363.341 km |
Premier quartier | 4 mai 2025 | 15:53:27 | 386.750 km |
Pleine lune | 12 mai 2025 | 18:58:06 | 404.528 km |
Dernier quartier | 20 mai 2025 | 14:00:30 | 375.066 km |
Nouvelle lune | 27 mai 2025 | 05:04:25 | 365.662 km |
Premier quartier | 3 juin 2025 | 05:41:54 | 395.715 km |
Pleine lune | 11 juin 2025 | 09:46:06 | 399.631 km |
Dernier quartier | 18 juin 2025 | 21:20:58 | 368.113 km |
Nouvelle lune | 25 juin 2025 | 12:33:30 | 371.161 km |
Premier quartier | 2 juillet 2025 | 21:30:19 | 402.446 km |
Pleine lune | 10 juillet 2025 | 22:38:54 | 391.745 km |
Dernier quartier | 18 juillet 2025 | 02:39:41 | 364.103 km |
Nouvelle lune | 24 juillet 2025 | 21:12:27 | 379.121 km |
Premier quartier | 1 août 2025 | 14:41:12 | 405.433 km |
Pleine lune | 9 août 2025 | 09:57:07 | 382.533 km |
Dernier quartier | 16 août 2025 | 07:14:26 | 363.477 km |
Nouvelle lune | 23 août 2025 | 08:07:06 | 388.373 km |
Premier quartier | 31 août 2025 | 08:25:30 | 403.981 km |
Pleine lune | 7 septembre 2025 | 20:10:41 | 373.798 km |
Dernier quartier | 14 septembre 2025 | 12:35:09 | 366.326 km |
Nouvelle lune | 21 septembre 2025 | 21:54:36 | 397.161 km |
Premier quartier | 30 septembre 2025 | 01:54:47 | 398.327 km |
Pleine lune | 7 octobre 2025 | 05:48:57 | 367.133 km |
Dernier quartier | 13 octobre 2025 | 20:14:31 | 372.444 km |
Nouvelle lune | 21 octobre 2025 | 14:25:58 | 403.422 km |
Premier quartier | 29 octobre 2025 | 17:22:01 | 389.643 km |
Pleine lune (Super lune) |
5 novembre 2025 | 14:20:26 | 363.654 km |
Dernier quartier | 12 novembre 2025 | 06:29:37 | 381.150 km |
Nouvelle lune | 20 novembre 2025 | 07:48:16 | 405.493 km |
Premier quartier | 28 novembre 2025 | 07:59:45 | 379.893 km |
Pleine lune (Super lune) |
5 décembre 2025 | 00:15:18 | 363.932 km |
Dernier quartier | 11 décembre 2025 | 21:52:48 | 390.957 km |
Nouvelle lune | 20 décembre 2025 | 02:44:25 | 402.721 km |
Premier quartier | 27 décembre 2025 | 20:10:38 | 371.274 km |